商品スペック
| インストールOS詳細 | Chrome |
|---|---|
| ライセンスOS | Chrome OS |
| CPU詳細 | インテル Celeron N4020 プロセッサー(4MBキャッシュ、1.1-2.8GHz) |
| プロセッサーテクノロジー | インテル Celeron N4020 |
| チップセット | なし |
| メインメモリ(標準) | 4GB |
| メインメモリ(最大) | 4GB |
| メモリタイプ | LPDDR4-2400 |
| メモリスロット(空/全) | 0/0 |
| ストレージ容量 | 32GB |
| ストレージタイプ | eMMC |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス 600 |
| VRAM容量 | なし |
| ディスプレイ詳細 | あり11.6型ワイドTFTカラー液晶 |
| ディスプレイサイズ | 11.6型 |
| 解像度 | 1,366×768ドット (WXGA) |
| タッチパネル | 搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | なし |
| 外部ディスプレイ解像度 | 最大3,840×2,160ドット |
| メモリカードスロット | microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | なし |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | なし |
| その他無線データ転送 | Bluetooth 4.0 |
| USB | USB3.1(Type-C/Gen1)×2 、USB3.0×1 |
| その他インターフェース | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり78キー日本語キーボード |
| ポインティングデバイス | ありマルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン |
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー (2W×2) |
| Webカメラ | あり インカメラ 92万画素Webカメラ内蔵アウトカメラ 503万画素Webカメラ内蔵(オートフォーカス対応) |
| オフィスソフト | なし |
| その他ソフト | なし |
| ハードウェアセキュリティ | ケンジントンロック |
| 本体サイズ(H×W×D) | 19.5~20.1mm×292mm×199mm |
| 本体重量 | 1200g |
| バッテリ | リチウムポリマーバッテリー(3セル) |
| 電源 | 100V-240V AC 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 45W |
| 附属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
| リカバリ用データ保存場所 | eMMC |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 不明 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 10区分 11.2kWh/年 (99%) |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対応 |
| CO2排出量 | 43.362kg/年 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 無線LAN |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 有線LANポート非搭載 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 付属のACアダプターおよび電源コードにて適合 |
| 法規関連確認日 | 電気通信;20180801 電波法;20190425 |





