商品スペック
| サイズ | 80.0 mm x 22.0 mm x 3.58 mm (3.15" x 0.87" x 0.14") |
|---|---|
| 重量 | 9 g (0.32 oz) |
| 規格 | M.2 2280 |
| バスインターフェース | SATA III 6Gb/s |
| フラッシュ種類 | 3D NANDフラッシュ |
| 容量 | 4 TB |
| 動作環境温度 | 0°C (32°F) ~70°C (158°F) |
| 動作電圧 | 3.3V±5% |
| シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark) | 最大 560/520 MB/s |
| 4Kランダムリード/ライト(IOmeter) | 最大 90,000/85,000 IOPS |
| TBW [総書込み容量] | 2240 TBW |
| MTBF [平均故障間隔] | 2,000,000 時間 |
| DWPD [1日あたりのドライブ書込み数] | 1.33 (5 年) |
| 注記 | 転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。 |
| DWPDの算出に使用される条件は実際の使用環境とは異なる場合があり、ホストのハードウェア、ソフトウェア、使用状況、ストレージ容量によって異なることがあります。 | |
| TBWは最大容量での値です。 | |
| 認証 | CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA |
| 保証 | 5年保証 |
| 保証規定 | 保証規定についてはメーカーページでご確認ください。 |
| トランセンドのSSD Scopeソフトウェアにて寿命インジケータが0%となっている場合は保証の対象外となります。 | |
| オペレーティング・システム(OS) | Microsoft Windows 7 以降 |
| Linux Kernel 2.6.31以降 | |
| 注記 | M.2スロットがあるか確認してください。 |





