商品スペック
| Graphics Boost Clock | 2300MHz |
|---|---|
| Xe-Core | 32 |
| Ray Tracing Units | 32 |
| Intel XMX Engines | 512 |
| Xe Vector Engines | 512 |
| Memory Size | 16GB GDDR6 |
| Graphics Memory Interface | 256 bit |
| Graphics Memory Bandwidth | 560 GB/s |
| Graphics Memory Speed | 17.5 Gbps |
| Bus Type | PCI Express 4.0 |
| モニタ端子 | 1x HDMI 2.0 |
| 3x DisplayPort 2.0 | |
| Height | 4.07 in - 103.4 mm |
| Length | 12.02 in - 305.5 mm |
| Width | 2.5 Slots |





