商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
| CPU詳細 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX プロセッサー |
| チップセット | AMD WRX90 チップセット |
| メインメモリ(標準) | 32GB |
| メインメモリ(最大) | 1000GB |
| メモリタイプ | 4800MHz DDR5 SDRAM RDIMM PC5-38400 |
| メモリスロット(空/全) | 6/8 |
| ストレージ容量 | 3072GB |
| ストレージタイプ | HDD シリアルATA 3.5インチ 7200rpm、SSD PCIe NVMe M.2 |
| 光学ドライブ | なし |
| ドライブベイ(空/全) | 5.25型 0/0、3.5型 1/2、2.5型 0/0 |
| グラフィックコントローラ | NVIDIA NVIDIA T1000 (Mini DisplayPort x 4) |
| VRAM容量 | 8GB |
| ディスプレイ詳細 | なし |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | なし |
| メモリカードスロット | なし |
| PCI-Expressスロット | あり、PCI Express x 16 4 (空3)、PCI Expressx8 2 (空2)、PCI Expressx8 1 (空1) |
| 有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T対応 |
| 無線LAN | なし |
| その他無線データ転送 | なし |
| USB | USB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen2 x3 (背面x3)、USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 (背面x1) |
| その他インターフェース | [前面]コンボジャックx1、[背面]ライン入力x1、[背面]ライン出力x1、RJ45x2、オンボードM.2 スロット 3 (空2) |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) |
| ポインティングデバイス | あり、光学ホイール・マウス (USB) |
| スピーカー | モノラルスピーカー(内蔵) |
| Webカメラ | なし |
| オフィスソフト | Microsoft 365 1か月無料試用版 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 440.4x175x508 mm |
| 本体重量 | 22700 g |
| 電源 | 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 1000W |
| 最大消費電力 | 1000W |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度 10~35℃、湿度 20~80% |
| 附属品 | 電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、Mini DisplayPort to DisplayPort変換アダプター |
| リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 対象外 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 対象外 |
| エネルギー消費効率 | 17区分 1135.9kWh/年(43%) |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対象外 |
| 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 非対象(無線機器非搭載の為) |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 非対象(公衆回線に接続しない為) |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20240305 |
| CO2排出量 | 963.6kg/年 |





