商品スペック
カラー | スノーホワイト |
---|---|
3.5インチベイ | 2 |
2.5インチ共用シャドウベイ | 4 |
拡張スロット | 4(垂直スロット)+7(ロープロファイルスロット) |
※ロープロファイルスロットには、通常サイズの拡張カードは対応しません | |
拡張カードスペース | 最大422 mm長 / 105 mm厚 (90 mm厚 以内を推奨) |
※90 mm厚 以内であっても、搭載カードの発熱量や環境により十分な冷却が行えない場合があります | |
対応CPUクーラー高さ | 最大180 mm |
対応ラジエータサイズ サイド | 360 / 280 mm (125 mm厚 以内) |
対応ラジエータサイズ トップ | 360 / 280 mm (68 mm厚 以内) |
対応ラジエータサイズ リア | 140 mm / 120 mm |
搭載電源 | 無し |
対応電源 | ATX規格電源(最大 235 mm) |
対応マザーボード | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
標準搭載ファン サイド | - |
標準搭載ファン トップ | - |
標準搭載ファン リア | - |
標準搭載ファン ボトム | - |
搭載可能ファン サイド | 3×120 mm / 2×140 mm |
搭載可能ファン トップ | 3×120 mm / 2×140 mm |
搭載可能ファン リア | 1×120 mm / 1×140 mm |
搭載可能ファン ボトム | 3×120 mm / 2×140 mm |
付属ライザーカード | PCIE 4.0 x16 |
フロントポート | 2×USB 3.2 (Type-A) |
1×USB 3.2 Gen2 (Type-C) | |
1×Audio | |
電源ボタン | |
ダストフィルター | サイド、トップ、ボトム |
保証期間 | 3年 |
本体サイズ | 470 x 320 x 470 mm(DxWxH) |
本体重量 | 約10.5 kg |
パッケージサイズ | 552 x 405 x 570 mm(DxWxH) |
パッケージ重量 | 約12.5 kg |