商品スペック
カラー | ブラック/チェリー |
---|---|
5.25インチベイ | 0 |
3.5インチ/2.5インチ共用シャドウベイ | 2(2.5インチドライブは各トレイに2台ずつ、最大4台搭載可能) |
拡張スロット | 4(垂直スロット)+7(ロープロファイルスロット) |
※ロープロファイルスロットには、通常サイズの拡張カードは対応しません | |
拡張カードスペース | 最大390 mm長 / 105 mm厚 (90 mm厚以内を推奨) |
※90 mm厚 以内であっても、搭載カードの発熱量や環境により十分な冷却が行えない場合があります | |
対応CPUクーラー高さ | 最大180 mm |
搭載電源 | - |
対応電源 | ATX規格電源(最大 235 mm) |
対応マザーボード | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
対応ラジエータサイズ サイド | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm(125 mm厚 以内) |
対応ラジエータサイズ トップ | 120 / 240 / 360 mm (68 mm厚 以内) |
対応ラジエータサイズ リア | 120 / 140 mm |
対応ラジエータサイズ ボトム | - |
標準搭載ファン サイド | - |
標準搭載ファン トップ | - |
標準搭載ファン リア | - |
標準搭載ファン ボトム | - |
搭載可能ファン サイド | 3×120 mm / 2×140 mm |
搭載可能ファン トップ | 3×120 mm / 2×140 mm |
搭載可能ファン リア | 1×120 mm / 1×140 mm |
搭載可能ファン ボトム | 3×120 mm / 2×140 mm |
フロントポート | 2×USB 3.2 Gen1 (Type-A) |
1×USB 3.2 Gen2 (Type-C) | |
1×Audio | |
付属ライザーカード | PCIE 4.0 x16 |
タッチスクリーン | 10点マルチタッチ対応 / 14.9インチ / 2.5K(682×2560) / 60 Hz / DisplayPort接続 |
ダストフィルター | サイド、トップ、ボトム |
保証期間 | 3年 |
本体サイズ | 470 x 320 x 470 mm(D×W×H) |
本体重量 | 約11.4 kg |
パッケージサイズ | 552 x 405 x 570 mm(D×W×H) |
パッケージ重量 | 約13.3 kg |