商品スペック
搭載GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
---|---|
コア数 | 8448 Units |
コアクロック(MHZ) | Extreme Performance 2685 MHz (MSI Center) |
Boost 2670 MHz | |
メモリタイプ | 16GB GDDR6X |
メモリスピード | 21 Gbps |
サイズ | 307 x 125 x 51 mm |
メモリバス幅 (BIT) | 256-bit |
HDCPサポート | Y |
消費電力 (W) | 285 W |
補助電源コネクタ | 16-pin x 1 |
推奨電源ユニット容量 (W) | 700 W |
重さ (G) | 1094 g / 1676 g |
DIRECTX対応バージョン | 12 Ultimate |
OPENGL対応バージョン | 4.6 |
最大同時出力画面数 | 4 |
映像出力端子 | DisplayPort x 3 (v1.4a) |
HDMI x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI 2.1a) | |
G-SYNC TECHNOLOGY | Y |
最大画面解像度(デジタル) | 7680 x 4320 |