商品紹介
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/5G<E/GPS
商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows11 Pro64bit |
|---|---|
| CPU詳細 | Ultra 5 135U |
| メインメモリ | 16GB |
| ストレージタイプ | SSD |
| ストレージ容量 | 512GB |
| ディスプレイ詳細 | 最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均) |
| ディスプレイサイズ | 10.1型 |
| 解像度 | 1920X1200 |
| タッチパネル | 対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー |
| マルチタッチ | 静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応) |
| 外部ディスプレイ出力 | なし |
| メモリカードスロット | なし |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯 W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 |
| WiMAX | なし |
| WWAN | 5G |
| 対応SIMサイズ | nanoSIM |
| SIM情報 | SIMフリー |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 Class1 |
| その他無線データ転送 | なし |
| USB | USB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1 |
| その他インターフェース | LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター |
| ハードウェアキーボード | なし |
| ポインティングデバイス | 静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード タッチ / 手袋 /水滴 |
| センサ | 照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー |
| 内蔵マイク | あり |
| スピーカー | ステレオ |
| Webカメラ | 「アウトカメラあり」「インカメラあり」 |
| 有効画素数(アウトカメラ) | 1260万画素 |
| 有効画素数(インカメラ) | 200万画素 |
| 防水/防塵 | 防塵・防滴 IP65準拠 |
| セキュリティ機能 | セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠) |
| 本体サイズ(H) | 24mm |
| 本体サイズ(W) | 279mm |
| 本体サイズ(D) | 188mm |
| 本体重量 | 1210g |
| バッテリ容量 | 4360mAh |
| 駆動時間 | 18.5時間(JEITA2.0) |
| 電源 | AC100V~240V(50Hz/60Hz) |
| 最大消費電力 | 110W |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度 ー10℃~50℃、保管温度 ー20℃~60℃、湿度 30%RH~80%RH |
| 附属品 | ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書 |
| PCリサイクル | 対応 |





