商品スペック
| 3.5"/2.5" ドライブマウント | 0つ搭載、合計0個 |
|---|---|
| 専用2.5" ドライブマウント | 4つ搭載、合計4個(MBウォールに2つ) |
| 5.25" ドライブマウント | 0つ |
| 拡張スロット | 3つ |
| フロントインターフェース | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 x USB 3.0, オーディオ |
| 総ファンマウント | 4 x 120 mm、 または 2 x 120 mm & 2 x 140 mm(2x120 mm Aspect PWMファンを含む) |
| トップファン | 2 x 120 mm、 または 2 x 140 mm |
| ボトムファン | 2 x 120 mm |
| ダストフィルター | ボトム |
| ケーブルルーティンググロメット | なし |
| 固定ベルクロストラップ | あり(2つ搭載含む) |
| キャプティブサムスクリュー | PCI-eブランク |
| パネル | アルミニウム |
| SFF-Ready GeForce カード | あり |
| マザーボード互換性 | ITX |
| 電源タイプ | SFX / SFX-L |
| トップラジエーター | 総厚さが52 mm以下の場合は315 x 140 mmまで |
| 総厚さが58 mmを超える場合は300 x 140 mmまで | |
| GPU最大長 | 326 mm |
| GPU最大高さ | 137 mm |
| GPU最大厚さ | 48-63 mm(MBウォールの位置による) |
| CPUクーラー最大高さ | 55-70 mm(MBウォールの位置による) |
| ケース寸法(LxWxH) | 366 x 165 x 314 mm |
| 足/突起/ネジなしのケース寸法 | 365 x 165 x 314 mm |
| 正味重量 | 4,64 kg |
| パッケージ寸法(LxWxH) | 455 x 250 x 408 mm |
| 総重量 | 5.74 kg |
| パッケージ | ケース アクセサリーボックス デザイナーズレター クイックスタートノート |
| 付属品ボックス内容 | SSDネジ x 16 PSUネジ x 4 マザーボードネジ x 8 ジップタイ x 4 |
| カラー | Midnight Blue |





