商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
| CPU詳細 | インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265 |
| プロセッサーテクノロジー | |
| チップセット | インテル Q870チップセット |
| メインメモリ(標準) | 32GB |
| メインメモリ(最大) | 64GB |
| メモリタイプ | DDR5 SDRAM SODIMM |
| メモリスロット(空/全) | 0/2 |
| ストレージ容量 | 1024GB |
| ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | |
| ドライブベイ(空/全) : 5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0 | |
| グラフィックコントローラ | Intel インテル グラフィックス |
| VRAM容量 | 最大約16GB(メインメモリと共有) |
| ディスプレイ詳細 : 23.8型ワイド (16:9、1920x1080ドット) In-Plane Switching LEDバックライト付液晶、マルチタッチ、光沢なし | |
| ディスプレイサイズ | 23.8型 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| タッチパネル | 搭載、マルチタッチ対応(10点) |
| 外部ディスプレイ出力 | あり、5120x2880ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時) |
| メモリカードスロット | あり、3-in-1メディアカードリーダー |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 |
| 無線LAN | Realtek RTL8922AE Wi-Fi 7 a/b/g/n/ac/ax/be |
| その他無線データ転送 | Bluetooth v5.4 |
| USB | USB 3.2 Gen1 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen2 x3 (側面x1、背面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (側面x1)、Thunderbolt4 Type-C x1 (側面x1) |
| その他インターフェース | [背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[側面]Thunderbolt 4(外部出力)x1、[側面]コンボジャックx1、RJ45x1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) |
| ポインティングデバイス | あり、光学ホイール・マウス (USB) |
| スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) (3Wx2) |
| Webカメラ : あり (前面:500万画素、IR RGBカメラ、最大2592×1944ピクセルに対応) | |
| オフィスソフト | なし |
| その他ソフト | |
| 本体サイズ(H×W×D) | 353.1-455.9x539.6x264.9 mm |
| 本体重量 | 8040 g |
| 電源 | 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (180W/80PLUS、効率 90%) |
| 最大消費電力 | 180W |
| 最大消費電力(備考) | |
| 標準消費電力 | |
| スリープ時消費電力 | |
| その他節電関連 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 : 温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事) | |
| 附属品 | 電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、All-In-One スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB) |
| リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 14 区分 68.4kWh/年(AA) |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 対象品目(ワイヤレス、Bluetooth) |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 対象品目(ワイヤレス、Bluetooth) |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
| 電気用品安全法(備考) | |
| 法規関連確認日 | 20250527 |
| その他環境及び安全規格 | |
| CO2排出量 | 173.448kg/年 |





