商品スペック
インストールOS詳細 | Windows11 Pro |
---|---|
ライセンスOS | Windows11 |
CPU詳細 | インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F |
プロセッサーテクノロジー | 265F |
チップセット | |
メインメモリ(標準) | 32GB |
メインメモリ(最大) | 128GB |
メモリタイプ | DDR5 |
メモリスロット(空/全) | 2/4 |
ストレージ容量 | 1000GB |
ストレージタイプ | M.2 NVMe Gen4 |
光学ドライブ | なし |
その他ドライブ | なし |
ドライブベイ(空/全) | |
グラフィックコントローラ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
VRAM容量 | 12GB |
ディスプレイ詳細 | なし |
ディスプレイサイズ | |
解像度 | |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | HDMI x1,DisplayPort x3 |
メモリカードスロット | なし |
PCI-Expressスロット | |
有線LAN | 2.5Gb 対応LANポート×1 |
無線LAN | Wi-Fi 6E+Bluetooth(R)5.3対応 |
その他無線データ転送 | なし |
USB : 前面:USB 3.2 Gen1 Type-A×2、USB3.2 Gen1 Type-C×1 / 背面:USB 3.2 Gen1 Type-A×6、Thunderbolt4 USB Type-C×1、USB2.0×6 | |
その他インターフェース | |
TVチューナー | なし |
キーボード | なし |
ポインティングデバイス | なし |
スピーカー | |
Webカメラ | なし |
オフィスソフト | なし |
その他ソフト | |
本体サイズ(H×W×D) | 420×221×450mm |
本体重量 | 1300g |
電源 | 750W |
最大消費電力 | 750W |
最大消費電力(備考) | |
標準消費電力 | |
スリープ時消費電力 | |
その他節電関連 | |
温湿度条件、最高動作高度 | |
附属品 | |
リカバリ用データ保存場所 | SSD |
注意事項 | |
その他スペック | |
グリーン購入法 | 未対応 |
PCグリーンラベル | 不適合 |
国際エネルギースター | 未登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 未対応 |
PCリサイクル | 対象外 |
エネルギー消費効率 | 計測中 (目標年度2022年度) |
RoHS指令 | 対応RoHS10 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 無線LAN/Bluetooth |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 無線LAN |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | 電源ケーブルが適合 |
法規関連確認日 | 20250619 |
その他環境及び安全規格 | |
CO2排出量 | 722.7kg/年 |