商品紹介
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
商品スペック
| サイズ | 27型 |
|---|---|
| 本体カラー | ブラック |
| モニタ形状 | 平面 |
| パネル方式 | IPS |
| 表面処理 | ノングレア |
| 表示色 | 約1677万色 |
| ピッチ | 0.3114 x 0.3114 mm |
| リフレッシュレート | 100Hz |
| 応答速度(G to G) | 4ms |
| 解像度 | 1920×1080ドット |
| 輝度 | 300cd/m2 |
| コントラスト比 | 80,000,000対1 |
| 視野角 | 178°/178°(水平/垂直) |
| 入力端子 | D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 |
| 上下角度調整(チルト)機能 | 上 20度 下 -5度 |
| 左右角度調整(スイベル)機能 | なし |
| 高さ調整 | なし |
| 縦回転(ピボット)機能 | なし |
| バックライト | LEDバックライト |
| ケーブル | D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m |
| アダプタ | なし |
| USB | なし |
| スピーカー | 2Wx2 |
| 適合規格 | RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE |
| プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B/CI 規格対応 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 457 x 617 x 211 mm |
| 本体重量 | 3.97kg |
| 電源 | AC100-240V、50/60Hz |
| 最大消費電力 | 29.1W |
| 標準消費電力 | 20.2W |
| スリープ時消費電力 | 0.5W以下 |
| 電源OFF時消費電力 | 0.5W以下 |
| 備考 | ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) |





