商品スペック
| 同時接続ユーザー数 | |
|---|---|
| 適用回線 | 不明 |
| ADSL・CATVモデム機能 | |
| 通信速度(その他サポート) | |
| スループット | 840Mbps |
| WANインターフェース | 不明 |
| LANインターフェース | 不明 |
| その他インターフェース | 8個のSAPスロットまたは16個のHIMスロットまたは32個のMIMスロット、またはこれらの組み合わせ |
| 拡張スロット | |
| DSU内蔵 | |
| 通信プロトコル | |
| セキュリティ | |
| 付属品 | HP HSR6808 Router Chassisx1 |
| 添付ソフト | |
| 備考 | |
| アスベスト | 不明 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 不明 |
| 環境自己主張マーク | 不明 |
| その他環境及び安全規格 | 不明 |
| 電波法備考 | 規制の対象機器でない |
| 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
| 電気用品安全法備考 | 規制の対象機器でない |
| 最大消費電力 | |
| 最大消費電力(備考) | 消費電力 1816W |
| CO2排出量 | |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気用品安全法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20150703 |
| 本体サイズ(H) | 886mm |
| 本体サイズ(W) | 436mm |
| 本体サイズ(D) | 510mm |
| 本体重量 | 53600g |





