商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 10 Home 64bit |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows10 |
| CPU詳細 | 第 10 世代インテル Core i7-10510U プロセッサー |
| プロセッサーテクノロジー | 第10世代 |
| メインメモリ(標準) | 8GB |
| メインメモリ(最大) | 32GB |
| メモリタイプ | 8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応) |
| メモリスロット(空/全) | 0/2 |
| ストレージ容量 | 1000GB |
| ストレージタイプ | SSD (PCIe) |
| 光学ドライブ | Blu-rayディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL 対応) |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス (CPUに内蔵) |
| VRAM容量 | 約4GB(メインメモリと共用) |
| ディスプレイ詳細 | 23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高色純度)(Full HD) |
| ディスプレイサイズ | 23.8型 |
| 解像度 | 1920×1080ドット |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | なし |
| メモリカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) |
| その他無線データ転送 | Bluetooth Smart Ready(Ver5.0)準拠 |
| USB | USB 3.1×2、USB 3.0×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) |
| その他インターフェース | LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1、ヘッドフォンジャック×1、アンテナ入力端子×1、miniB-CASカードスロット×1 |
| TVチューナー | あり、地上デジタル・BS・110度CSデジタル放送 |
| キーボード | ワイヤレスキーボード[109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン(360°スピーカ機能切替)、ソフト、ECOボタン、明るさ調節ボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き] |
| ポインティングデバイス | なし |
| スピーカー | ヤマハ製ステレオスピーカ[3W+3W(FR-Port方式搭載)] |
| Webカメラ | あり、HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/4マイクアレイ内蔵 |
| オフィスソフト | Microsoft Office Home & Business 2019 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 336.8mm×541.4mm×286.1mm(ディスプレイ最大傾斜、カメラ利用時) |
| 本体重量 | 8900g |
| 電源 | ACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 90W |
| 標準消費電力 | 約37W |
| スリープ時消費電力 | 約3.4W |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) |
| 附属品 | マニュアル、ACアダプタ、miniB-CAS カード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ 5本 キーボード・マウス・リモコン用)、保証書 |
| リカバリ用データ保存場所 | SSD |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合(★★☆ Ver.13) |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応、VCCI ClassB |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 14区分 111.8kWh/年(80%) |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 無線LAN |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 有線LAN、無線LAN |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 付属品はACアダプタ(電源コード内蔵)、電気用品安全法に適合。 |
| 法規関連確認日 | 2021-01-26 |
| CO2排出量 | 86.724kg/年 |





