商品スペック
インストールOS詳細 | Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit |
---|---|
ライセンスOS | Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit |
CPU詳細 | インテル Core i5-1145G7Eプロセッサー |
プロセッサーテクノロジー | |
チップセット | CPUに統合 |
メインメモリ(標準) | 16GB |
メインメモリ(最大) | 16GB |
メモリタイプ | DDR4 SDRAM |
メモリスロット(空/全) | |
ストレージ容量 | 256GB |
ストレージタイプ | SSD |
光学ドライブ | なし |
その他ドライブ | |
ドライブベイ(空/全) : 5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0 | |
グラフィックコントローラ | Intel CPU内蔵(インテル Iris Xe グラフィックス) |
VRAM容量 | |
ディスプレイ詳細 | 10.1型 (1280x800ドット) 液晶、マルチタッチ |
ディスプレイサイズ | |
解像度 | 1280×800 |
タッチパネル | 搭載 |
外部ディスプレイ出力 | あり、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時) |
メモリカードスロット | なし |
PCI-Expressスロット | なし |
有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 |
無線LAN | 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 |
その他無線データ転送 | Bluetooth v5.2 |
USB | USB 3.2 Gen1 x1 (前面x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)、USB 3.2 Gen2 x2 (前面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1) |
その他インターフェース | [背面]HDMI(外部出力)x2、[背面]HDMI(外部入力)x1、RJ45x1 |
TVチューナー | なし |
キーボード | なし |
ポインティングデバイス | なし |
スピーカー | (外付け) (ThinkSmart Bar 180) |
Webカメラ | |
オフィスソフト | なし |
その他ソフト | Zoom Rooms |
本体サイズ(H×W×D) | 37.5x226x200 mm |
本体重量 | 1120 g |
電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 90W |
最大消費電力 | 180W |
最大消費電力(備考) | |
標準消費電力 | |
スリープ時消費電力 | |
その他節電関連 | |
温湿度条件、最高動作高度 | |
附属品 | ACアダプター、電源コード、マニュアル類、VESAマウント ブラケット |
リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
注意事項 | |
その他スペック | |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合 |
国際エネルギースター | 未登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 対象外 |
エネルギー消費効率 | |
RoHS指令 | 対応RoHS10 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 対象品目(ワイヤレス、Bluetooth) |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 対象品目(ワイヤレス、Bluetooth) |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | ACアダプター |
法規関連確認日 | 20240508 |
その他環境及び安全規格 | |
CO2排出量 | 173.448kg/年 |