商品紹介
350cd/5ms/183W/チルト/スウィーベル/ピボット/高さ調整/3年保証(パネル、バックライト含む)
商品スペック
| サイズ | 27型 |
|---|---|
| 本体カラー | ブラック |
| モニタ形状 | 平面 |
| パネル方式 | IPS |
| 表面処理 | ノングレア |
| 表示色 | 約10億7000万色 |
| ピッチ | 0.155 |
| 走査周波数(水平) | 15~204kHz |
| 走査周波数(垂直) | 24~120Hz |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 応答速度(G to G) | 5ms |
| 解像度 | 3840x2160 |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| コントラスト比 | 20000000対1 |
| 視野角 | 178°/178° |
| 入力信号 | デジタル |
| 入力端子 | HDMI2.0x2、DisplayPort1.4x1、USB3.1 Type C x 1 |
| 上下角度調整(チルト)機能 | 21°~ -3° |
| 左右角度調整(スイベル)機能 | 120° |
| 高さ調整 | 120mm |
| 縦回転(ピボット)機能 | 90° |
| HDR方式 | HDR10 |
| ケーブル | 電源ケーブル(約1.8m)×1、HDMI2.0ケーブル(約1.8m)×1、USB(A/B)ケーブル(約1.8m) × 1、USB Type-Cケーブル(約1m) × 1 |
| USB | USB Type Bx 1(PC接続)、USB Type A x 4(出力)、micro USB x 1(出力) |
| スピーカー | 3Wx2 |
| プラグ アンド プレイ | VESA |
| 本体サイズ(H×W×D) | 449.1~569.1×613×232mm |
| 本体重量 | 約8.3㎏ |
| 電源 | 内蔵 |
| 最大消費電力 | 183W |
| スリープ時消費電力 | 0.5W以下 |
| 電源OFF時消費電力 | 0.5W未満 |
| その他節電関連 | ECO 45W |





