商品スペック
インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 日本語 |
---|---|
ライセンスOS | Windows 11 Pro |
CPU詳細 | 第14世代 インテル Core i7-14700(33 MB キャッシュ、 20 コア、 28スレッド、 2.1 GHz ー 5.4 GHz、 65W) |
プロセッサーテクノロジー | 第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i7 |
チップセット | |
メインメモリ(標準) | 32GB |
メインメモリ(最大) | 128GB |
メモリタイプ | 2 x 16 GB、 DDR5、 4400 MT/s、 非ECC(最大128GB) |
メモリスロット(空/全) | (空2/全4) |
ストレージ容量 | 1000GB |
ストレージタイプ | 1TB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready |
光学ドライブ | 8x DVD+/-RW/RAM 9.5mm Slimline 光学ディスクドライブ |
その他ドライブ | なし |
ドライブベイ(空/全) | |
グラフィックコントローラ | Nvidia RTX A1000、 8GB GDDR6、 4 mDP |
VRAM容量 | |
ディスプレイ詳細 | なし |
ディスプレイサイズ | |
解像度 | |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | あり DisplayPort 1.4a HBR2×2 |
メモリカードスロット | あり SDカードスロット×1 |
PCI-Expressスロット | |
有線LAN | RJ45 (1 GbE)×1 |
無線LAN | なし |
その他無線データ転送 | なし |
USB : 前面:USB3.2Gen1(5Gbps)×1、USB3.2Gen1(5Gbps)(PowerShare対応)×1、USB3.2Gen2(10Gbps)Type-C×1、USB3.2Gen2×2(20Gbps)Type-C(PowerShare対応)×1背面:USB3.2Gen2(10Gbps)Type-C×2、USB3.2Gen2(10Gbps)×2、USB2.0(480Mbps)(SmartPower対応)×2 | |
その他インターフェース | ユニバーサル オーディオ ポートx 1、音声ライン出力x 1 |
TVチューナー | なし |
キーボード | あり Dell 有線キーボード KB216 ブラック(日本語) |
ポインティングデバイス | あり Dell 有線マウス-MS116 - ブラック |
スピーカー | 内蔵スピーカー |
Webカメラ | なし |
オフィスソフト | なし |
その他ソフト | |
本体サイズ(H×W×D) : 高さ:372.9mm x 幅:173mm x 奥行き:420.2mm | |
本体重量 | ベースモデル最大構成重量 16050g 最小構成重量 7580g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 |
電源 | |
最大消費電力 | |
最大消費電力(備考) | 非公開 |
標準消費電力 | |
スリープ時消費電力 | |
その他節電関連 | |
温湿度条件、最高動作高度 | |
附属品 | |
リカバリ用データ保存場所 | なし |
注意事項 | |
その他スペック | |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 不明 |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 未対応 |
エネルギー消費効率 | 17区分 115.1 |
RoHS指令 | 対応RoHS10 |
J-Moss | 対象外 |
電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。 |
電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | 付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。 |
法規関連確認日 | |
その他環境及び安全規格 | |
CO2排出量 |